CH
Detroit City FC · #1 · Goalkeeper
Carlos Herrera

2026 U.S. Open Cup stats
- 1 (0)
- STARTS (SUB)
- 1
- SV
- 0
- CS
- 2
- GA
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 29
- Nacimiento
- 12 de septiembre de 1997
- Nacionalidad
- USA
- Estatura
- 6' 2"
- Peso
- 192 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | CS | SV | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 U.S. Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026 Copa Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Primera División de Chile | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026 USL Championship | 27 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 55 | 17 |
| 2026 USL Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Carrera en U.S. Open Cup
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 27 | 2363 | 55 | 17 | 14 | 0 | 1 |
| 2025 | 15 | 15 | 1350 | 34 | 20 | 5 | 1 | 0 |
| 2024 | 9 | 9 | 810 | 36 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| 2023 | 18 | 18 | 1620 | 58 | 32 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 | 7 | 7 | 585 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 76 | 6728 | 183 | 91 | 25 | 2 | 2 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 nov 2026@Unión La Calera | L 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 oct 2026vsHartford Athletic | L 2-1 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 oct 2026@Louisville City FC | D 0-0 | Started | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 oct 2026@Audax Italiano | D 1-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 oct 2026vsRhode Island FC | W 1-0 | Started | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.