K
MLS All-Stars · #10 · Midfielder
Kaká
Inactivo
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 44
- Nacimiento
- 22 de abril de 1982
- Lugar de nacimiento
- Brasília, Brazil
- Nacionalidad
- Brazil
- Estatura
- 6' 0"
- Peso
- 172 lbs
Carrera en MLS
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 30 | 27 | 2408 | 7 | 4 | 69 | 23 | 2 | 0 |
| 2008 | 31 | 28 | 2564 | 16 | 9 | 110 | 41 | 4 | 0 |
| 2007 | 30 | 30 | 1217 | 15 | 10 | 96 | 44 | 3 | 0 |
| 2006 | 31 | 30 | 0 | 8 | 7 | 111 | 42 | 1 | 0 |
| 2005 | 33 | 26 | 2478 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2004 | 36 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2003 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Total | 221 | 199 | 8667 | 77 | 30 | 386 | 150 | 22 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 oct 2017vsColumbus Crew | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 sept 2017vsFC Dallas | D 0-0 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept 2017vsNew England Revolution | W 6-1 | Started | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 sept 2017@D.C. United | W 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 sept 2017@New England Revolution | L 4-0 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.