SE
Sportivo Ameliano · Midfielder
Sergio Escalante
Inactivo
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 40
- Nacimiento
- 9 de marzo de 1986
- Lugar de nacimiento
- Argentina
- Nacionalidad
- Argentina
- Estatura
- 5' 9"
- Peso
- 159 lbs
Carrera en Paraguayan Primera División
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | 19 | 18 | 0 | 5 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 36 | 0 | 10 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 oct 2013vsSp. Carapeguá | L 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct 2013vsCerro Porteño de Franco | W 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 sept 2013vsClub Olimpia | W 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sept 2013vsNacional Asunción | D 2-2 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 ago 2013@Sp. Carapeguá | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.