
Denver Broncos · #97 · Defensive Tackle
Malcolm Roach

2026 regular season stats
- 15
- SOLO
- 4
- Sacks
- 0
- Forced Fumbles
- 0
- Interceptions
Perfil
- Posición
- Defensive Tackle
- Edad
- 28
- Nacimiento
- 9 de junio de 1998
- Lugar de nacimiento
- Baton Rouge, LA
- Estatura
- 6' 3"
- Peso
- 290 lbs
- Experiencia
- 7th Season
- Universidad
- Texas
Temporada
| TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 25 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Últimos 5 partidos | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 |
| Carrera | 199 | 86 | 113 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 1 | 10 | 31.5 | 17 | 0 |
Carrera: Defense
| GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026DEN | 9 | 25 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 2025DEN | 12 | 41 | 15 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 2024DEN | 17 | 43 | 18 | 25 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 9.5 | 3 | 0 |
| 2023NO | 12 | 38 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| 2022NO | 13 | 26 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2021NO | 7 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020NO | 9 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Total | 79 | 199 | 86 | 113 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 1 | 10 | 31.5 | 17 | 0 |
Últimos partidos · Tackles
| Partido | TOT | SOLO | AST | SACK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 nov 2026@Carolina Panthers | W 26-21 | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
| 1 nov 2026vsKansas City Chiefs | W 28-24 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 25 oct 2026@Arizona Cardinals | W 30-16 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 15 oct 2026vsSeattle Seahawks | W 17-14 | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
| 11 oct 2026@Los Angeles Chargers | W 23-17 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.