
Las Vegas Raiders · #98 · Defensive End
Maxx Crosby

2026 regular season stats
- 11
- SOLO
- 4
- Sacks
- 1
- Forced Fumbles
- 0
- Interceptions
Perfil
- Posición
- Defensive End
- Edad
- 29
- Nacimiento
- 22 de agosto de 1997
- Lugar de nacimiento
- Colleyville, TX
- Estatura
- 6' 5"
- Peso
- 255 lbs
- Experiencia
- 8th Season
- Universidad
- Eastern Michigan
- Draft
- 2019: Rd 4, Pk 106 (OAK)
Temporada
| TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 26 | 11 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Últimos 5 partidos | 18 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |
| Carrera | 465 | 289 | 176 | 73.5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 30 | 109 | 185 | 3 |
Carrera: Defense
| GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026LV | 9 | 26 | 11 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2025LV | 15 | 73 | 45 | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 6 | 23.5 | 43 | 0 |
| 2024LV | 12 | 45 | 28 | 17 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 13.5 | 24 | 0 |
| 2023LV | 17 | 90 | 55 | 35 | 14.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 16.5 | 23 | 0 |
| 2022LV | 17 | 89 | 58 | 31 | 12.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 27 | 1 |
| 2021LV | 17 | 56 | 36 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 13.5 | 16 | 0 |
| 2020LV | 16 | 39 | 20 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 2 |
| 2019OAK | 16 | 47 | 36 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 33 | 0 |
| Total | 119 | 465 | 289 | 176 | 73.5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 30 | 109 | 185 | 3 |
Últimos partidos · Tackles
| Partido | TOT | SOLO | AST | SACK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 nov 2026@San Francisco 49ers | L 38-17 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 1 nov 2026@New York Jets | W 38-33 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 25 oct 2026vsLos Angeles Rams | L 35-21 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 18 oct 2026vsBuffalo Bills | L 33-30 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 11 oct 2026@New England Patriots | L 45-17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.