Kansas City Chiefs · #17 · Wide Receiver
Richie James

2023 regular season stats- 10
- Receptions
- 114
- Rec. Yards
- 0
- Receiving Touchdowns
- 11.4
- YDS/R
Perfil
- Posición
- Wide Receiver
- Edad
- 31
- Nacimiento
- 5 de septiembre de 1995
- Lugar de nacimiento
- Sarasota, FL
- Estatura
- 5' 9"
- Peso
- 185 lbs
- Experiencia
- 6th Season
- Universidad
- Middle Tennessee
- Draft
- 2018: Rd 7, Pk 240 (SF)
Temporada
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| Temporada regular | 10 | 14 | 114 | 11.4 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|---|
| Postseason | 1 | 4 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Carrera | 105 | 143 | 1,372 | 13.1 | 7 | 57 | 57 | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 4 | 5 | 4 |
|---|
Carrera: Receiving
| GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2023KC | 9 | 10 | 14 | 114 | 11.4 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 |
|---|
| 2022NYG | 17 | 57 | 70 | 569 | 10.0 | 4 | 33 | 29 | 0 | 0 |
|---|
| 2020SF | 11 | 23 | 35 | 394 | 17.1 | 1 | 47 | 14 | 0 | 0 |
|---|
| 2019SF | 16 | 6 | 10 | 165 | 27.5 | 1 | 57 | 5 | 0 | 0 |
|---|
| 2018SF | 13 | 9 | 14 | 130 | 14.4 | 1 | 53 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| Total | 66 | 105 | 143 | 1,372 | 13.1 | 7 | 57 | 57 | 0 | 0 |
|---|
Carrera: Rushing
| GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2022NYG | 17 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2019SF | 16 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Total | 66 | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Carrera: Returning
| GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|
| 2023KC | 9 | 20 | 200 | 0 | 8 | 27 | 9 | 187 | 0 | 6 | 31 |
|---|
| 2022NYG | 17 | 24 | 174 | 0 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2020SF | 11 | 6 | 34 | 0 | 6 | 12 | 4 | 73 | 0 | 0 | 21 |
|---|
| 2019SF | 16 | 33 | 264 | 0 | 11 | 32 | 20 | 428 | 0 | 0 | 81 |
|---|
| 2018SF | 13 | 12 | 75 | 0 | 10 | 23 | 23 | 580 | 1 | 0 | 97 |
|---|
| Total | 66 | 95 | 747 | 0 | 49 | 32 | 56 | 1,268 | 1 | 6 | 97 |
|---|
Carrera: Defense
| GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2023KC | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2022NYG | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2020SF | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2019SF | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018SF | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Total | 66 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Últimos partidos · Receiving
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.