
Kansas City Chiefs · #66 · Defensive Tackle
Brandon Williams

2022 regular season stats
- 1
- SOLO
- 0.5
- Sacks
- 0
- Forced Fumbles
- 0
- Interceptions
Perfil
- Posición
- Defensive Tackle
- Edad
- 37
- Nacimiento
- 21 de febrero de 1989
- Lugar de nacimiento
- Kirkwood, MO
- Estatura
- 6' 1"
- Peso
- 335 lbs
- Experiencia
- 10th Season
- Universidad
- Missouri Southern State
- Draft
- 2013: Rd 3, Pk 94 (BAL)
Temporada
| TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Postseason | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carrera | 325 | 183 | 142 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 33 | 64 | 1 |
Carrera: Defense
| GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022KC | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2021BAL | 13 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 2020BAL | 13 | 33 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 2019BAL | 14 | 34 | 13 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018BAL | 16 | 34 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2017BAL | 12 | 30 | 18 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 |
| 2016BAL | 16 | 51 | 34 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 2015BAL | 16 | 53 | 35 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 |
| 2014BAL | 16 | 47 | 24 | 23 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| 2013BAL | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 128 | 325 | 183 | 142 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 33 | 64 | 1 |
Últimos partidos · Tackles
| Partido | TOT | SOLO | AST | SACK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 feb 2023vsPhiladelphia Eagles | L 38-35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ene 2023vsCincinnati Bengals | W 23-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 ene 2023vsJacksonville Jaguars | W 27-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 ene 2023@Las Vegas Raiders | W 31-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 ene 2023vsDenver Broncos | W 27-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.