Portland Trail Blazers · #33 · Forward
Toumani Camara

2026-27 regular season stats- 12.2
- PPG
- 3.4
- RPG
- 1.3
- APG
- 45.1
- FG%
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 26
- Nacimiento
- 8 de mayo de 2000
- Lugar de nacimiento
- Brussels, Belgium
- Estatura
- 6' 7"
- Peso
- 230 lbs
- Experiencia
- 4th Season
- Universidad
- Dayton
- Draft
- 2023: Rd 2, Pk 52 (PHX)
Temporada
| GP | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| Temporada regular | 14 | 29.1 | 45.1 | 38.7 | 78.9 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 3.3 | 1.1 | 12.2 |
|---|
| Carrera | 244 | 30.4 | 44.9 | 36.8 | 73.0 | 5.2 | 2.0 | 0.5 | 1.2 | 2.8 | 1.4 | 11.0 |
|---|
Carrera: Regular Season Averages
| GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2026-27POR | 14 | 14 | 29.1 | 4.3-9.5 | 45.1 | 2.6-6.6 | 38.7 | 1.1-1.4 | 78.9 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 3.3 | 1.1 | 12.2 |
|---|
| 2025-26POR | 82 | 82 | 33.3 | 4.8-10.9 | 44.0 | 2.7-7.2 | 37.0 | 1.2-1.7 | 70.8 | 1.6 | 3.6 | 5.1 | 2.5 | 0.4 | 1.1 | 2.9 | 1.8 | 13.4 |
|---|
| 2024-25POR | 78 | 78 | 32.7 | 4.2-9.2 | 45.8 | 1.7-4.6 | 37.5 | 1.2-1.6 | 72.2 | 2.2 | 3.6 | 5.8 | 2.2 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | 1.4 | 11.3 |
|---|
| 2023-24POR | 70 | 49 | 24.8 | 2.8-6.3 | 45.0 | 0.8-2.5 | 33.7 | 1.1-1.4 | 75.8 | 2.0 | 2.9 | 4.9 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 7.5 |
|---|
| Total | 244 | 223 | 30.4 | 4.0-8.9 | 44.9 | 1.8-5.0 | 36.8 | 1.1-1.6 | 73.0 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 2.0 | 0.5 | 1.2 | 2.8 | 1.4 | 11.0 |
|---|
Carrera: Regular Season Totals
| FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2026-27POR | 60-133 | 45.1 | 36-93 | 38.7 | 15-19 | 78.9 | 14 | 34 | 48 | 18 | 6 | 12 | 46 | 16 | 171 |
|---|
| 2025-26POR | 392-891 | 44.0 | 219-592 | 37.0 | 97-137 | 70.8 | 129 | 292 | 421 | 201 | 35 | 94 | 237 | 144 | 1100 |
|---|
| 2024-25POR | 328-716 | 45.8 | 135-360 | 37.5 | 91-126 | 72.2 | 173 | 277 | 450 | 175 | 50 | 116 | 230 | 109 | 882 |
|---|
| 2023-24POR | 197-438 | 45.0 | 58-172 | 33.7 | 75-99 | 75.8 | 139 | 204 | 343 | 87 | 33 | 66 | 174 | 84 | 527 |
|---|
| Total | 977-2178 | 44.9 | 448-1217 | 36.8 | 278-381 | 73.0 | 455 | 807 | 1262 | 481 | 124 | 288 | 687 | 353 | 2680 |
|---|
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.