
FC Dallas · #42 · Goalkeeper
Daniel

2026 MLS stats
- 11 (0)
- STARTS (SUB)
- 24
- SV
- 3
- CS
- 11
- GA
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 32
- Nacimiento
- 6 de mayo de 1994
- Nacionalidad
- Brazil
- Estatura
- 6' 2"
- Peso
- 203 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | CS | SV | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 U.S. Open Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2026 MLS | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 11 |
Carrera en MLS
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 11 | 829 | 24 | 11 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 | 29 | 29 | 2496 | 99 | 50 | 3 | 3 | 0 |
| 2024 | 12 | 12 | 1080 | 50 | 24 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 22 | 22 | 1980 | 83 | 28 | 5 | 1 | 1 |
| Total | 74 | 74 | 6385 | 256 | 113 | 12 | 6 | 1 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2026vsColorado Rapids | W 3-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 oct 2026vsColumbus Crew | L 2-0 | Started | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 oct 2026vsSan Jose Earthquakes | W 3-0 | Started | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 oct 2026@Houston Dynamo FC | D 2-2 | Started | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 oct 2026vsSeattle Sounders FC | W 1-0 | Started | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.