
FC Cincinnati · #20 · Defender
Geoff Cameron
Inactivo
Perfil
- Posición
- Defender
- Edad
- 41
- Nacimiento
- 11 de julio de 1985
- Lugar de nacimiento
- USA
- Nacionalidad
- USA
- Estatura
- 6' 3"
- Peso
- 183 lbs
Carrera en MLS
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25 | 23 | 2033 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 2021 | 28 | 26 | 2369 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 | 0 |
| 2012 | 15 | 15 | 1326 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 2011 | 37 | 37 | 0 | 5 | 3 | 52 | 27 | 2 | 0 |
| 2010 | 16 | 15 | 0 | 3 | 0 | 22 | 13 | 2 | 1 |
| 2009 | 96 | 96 | 8730 | 6 | 9 | 57 | 21 | 21 | 0 |
| 2008 | 25 | 9 | 220 | 1 | 3 | 11 | 4 | 3 | 0 |
| Total | 242 | 221 | 14678 | 15 | 21 | 172 | 71 | 43 | 1 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 oct 2022@Red Bull New York | W 2-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 oct 2022@D.C. United | W 5-2 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct 2022vsChicago Fire FC | L 3-2 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept 2022@Seattle Sounders FC | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 sept 2022vsGuadalajara | W 3-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.