SO
Hayes & Yeading · #1 · Goalkeeper
Simon Overland
InactivoPerfil
- Posición
- Goalkeeper
- Lugar de nacimiento
- England
- Nacionalidad
- England
- Estatura
- 6' 4"
Carrera en English National League
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 31 | 30 | 2637 | 126 | 51 | 7 | 1 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 feb 2010vsMansfield Town | D 1-1 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 ene 2010vsRushden & Diamonds | L 6-1 | Started | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ene 2010vsForest Green Rovers | L 3-2 | Started | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 ene 2010@Altrincham | L 3-2 | Started | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 ene 2010@York City | L 4-1 | Started | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.