B
Bangu · Goalkeeper
Bruno

- 4 (0)
- STARTS (SUB)
- 16
- SV
- 1
- CS
- 7
- GA
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 31
- Nacimiento
- 7 de enero de 1995
- Nacionalidad
- Brazil
- Estatura
- 6' 3"
- Peso
- 203 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | CS | SV | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Campeonato Carioca | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 |
Carrera en Brazilian Campeonato Carioca
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 6 | 540 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | 5 | 450 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 11 | 990 | 31 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 mar 2026@Botafogo | L 3-1 | Started | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 feb 2026@Volta Redonda | D 1-1 | Started | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 feb 2026vsVolta Redonda | W 1-0 | Started | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 feb 2026@Fluminense | L 3-1 | Started | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 feb 2026vsBoavista | D 1-1 | Started | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.