DI
Unión (Santa Fe) · Goalkeeper
Daniel Islas
Inactivo
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 47
- Nacimiento
- 19 de febrero de 1979
- Lugar de nacimiento
- Argentina
- Nacionalidad
- Argentina
- Estatura
- 6' 0"
- Peso
- 196 lbs
Carrera en Argentine Liga Profesional de Fútbol
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 17 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2012 | 38 | 38 | 3602 | 24 | 41 | 10 | 4 | 0 |
| Total | 55 | 55 | 3602 | 46 | 41 | 10 | 9 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 jun 2013@Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | W 2-0 | Started | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 jun 2013vsDefensa y Justicia | L 1-0 | Started | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 may 2013@Ferro Carril Oeste | D 1-1 | Started | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.