MP
Nashville SC · #18 · Goalkeeper
Matthew Pickens
Inactivo
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 44
- Nacimiento
- 5 de abril de 1982
- Lugar de nacimiento
- Washington, USA
- Nacionalidad
- USA
- Estatura
- 6' 3"
- Peso
- 198 lbs
Carrera en MLS
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27 | 27 | 2430 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 |
| 2018 | 32 | 32 | 2910 | 0 | 28 | 14 | 1 | 0 |
| 2017 | 30 | 29 | 2718 | 0 | 36 | 10 | 3 | 0 |
| Total | 89 | 88 | 8058 | 0 | 82 | 38 | 4 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 nov 2019vsIndy Eleven | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct 2019vsCharleston Battery | W 3-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct 2019vsAtlanta United 2 | W 3-0 | Started | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 oct 2019vsNorth Carolina FC | W 2-0 | Started | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 oct 2019vsLouisville City FC | W 2-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.