Cambrian United · Forward
Jake Morris
- 0 (0)
- STARTS (SUB)
- 0
- G
- 0
- A
- 0
- SHOT
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 22
- Nacimiento
- 4 de agosto de 2004
- Nacionalidad
- Wales
- Estatura
- 6' 2"
- Peso
- 190 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|
| 2026 U.S. Open Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| 2026 USL Championship | 17 | 20 | 17 | 3 | 0 | 4 | 1 | 28 | 10 | 5 |
|---|
| 2026 USL Cup | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
|---|
Carrera en USL-CHAMPIONSHIP
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC |
|---|
| 2026 | 23 | 17 | 1525 | 4 | 1 | 28 | 10 | 3 | 0 |
|---|
| 2025 | 9 | 3 | 393 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2024 | 32 | 21 | 1687 | 5 | 7 | 46 | 12 | 2 | 0 |
|---|
| 2023 | 12 | 10 | 680 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 2018 | 3 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Total | 79 | 52 | 4429 | 9 | 9 | 98 | 24 | 6 | 0 |
|---|
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.