CB
Goalkeeper
Caroline Brockmeier
InactivoPerfil
- Posición
- Goalkeeper
Carrera en USA.NCAA.W.1
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 20 | 19 | 1788 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 17 | 17 | 1428 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 19 | 19 | 1730 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 56 | 55 | 4946 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 nov 2018@Arkansas Razorbacks | D 1-1 | Started | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov 2018@South Carolina Gamecocks | W 1-0 | Started | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 oct 2018@Tennessee Volunteers | D 1-1 | Started | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 oct 2018vsMissouri Tigers | W 3-2 | Started | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct 2018@Mississippi State Bulldogs | W 2-1 | Started | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.