
Charlotte FC · #21 · Goalkeeper
Tyler Miller

2026 MLS stats
- 0 (0)
- STARTS (SUB)
- 0
- SV
- 0
- CS
- 0
- GA
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 33
- Nacimiento
- 12 de marzo de 1993
- Nacionalidad
- USA
- Estatura
- 6' 4"
- Peso
- 192 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | CS | SV | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 U.S. Open Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2026 MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Leagues Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 |
Carrera en MLS
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 180 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 ago 2026vsPachuca | L 1-0 | Started | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 ago 2026vsAtlas | W 2-0 | Started | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 ago 2026vsPumas UNAM | W 3-0 | Started | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.