GS
Pescara · #5 · Defender
Guglielmo Stendardo
Inactivo
Perfil
- Posición
- Defender
- Edad
- 45
- Nacimiento
- 6 de mayo de 1981
- Lugar de nacimiento
- Italy
- Nacionalidad
- Italy
- Estatura
- 6' 3"
- Peso
- 196 lbs
Carrera en Italian Serie B
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 10 | 9 | 691 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2015 | 15 | 12 | 1108 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 2014 | 24 | 23 | 2092 | 2 | 0 | 12 | 4 | 5 | 0 |
| 2013 | 28 | 28 | 2419 | 2 | 0 | 17 | 7 | 9 | 0 |
| 2012 | 32 | 29 | 2632 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 0 |
| 2011 | 16 | 15 | 1279 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 |
| 2010 | 14 | 6 | 671 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2009 | 19 | 19 | 1627 | 2 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 |
| 2008 | 21 | 19 | 1769 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 2007 | 18 | 16 | 344 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Total | 197 | 176 | 14632 | 9 | 2 | 81 | 27 | 48 | 3 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 dic 2017@Cesena | L 4-2 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12 mar 2017vsUdinese | L 3-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 mar 2017vsUdinese | L 3-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mar 2017@Sampdoria | L 3-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mar 2017@Sampdoria | L 3-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.