DC
Siena · #22 · Midfielder
Do Carmo Nieto Alberto
Inactivo
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 51
- Nacimiento
- 22 de marzo de 1975
- Lugar de nacimiento
- Brazil
- Nacionalidad
- Brazil
- Estatura
- 5' 11"
- Peso
- 170 lbs
Carrera en Italian Serie B
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 15 | 2 | 181 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2006 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 2005 | 30 | 21 | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2004 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2003 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2002 | 21 | 21 | 412 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2001 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 107 | 77 | 2518 | 1 | 1 | 12 | 2 | 29 | 3 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 may 2008vsPalermo | D 2-2 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 may 2008@Internazionale | D 2-2 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 abr 2008vsGenoa | L 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 mar 2008@Catania | D 0-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 feb 2008vsTorino | D 0-0 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.