JB
Goalkeeper
Jason Barnard
InactivoPerfil
- Posición
- Goalkeeper
- Nacionalidad
- South Africa
Carrera en RSA.1
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 8 | 7 | 639 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 2006 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 15 | 639 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mar 2011@Mamelodi Sundowns | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 mar 2011@Maritzburg United | D 2-2 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 feb 2011vsCape Town Spurs FC | L 2-1 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 feb 2011vsCape Town City FC | W 1-0 | Started | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 feb 2011@Bidvest Wits | L 6-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.