NR
Milton Keynes Dons · #7 · Midfielder
Nigel Reo-Coker
Inactivo
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 42
- Nacimiento
- 14 de mayo de 1984
- Lugar de nacimiento
- England
- Nacionalidad
- England
- Estatura
- 5' 9"
- Peso
- 170 lbs
Carrera en English League Two
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 13 | 13 | 1131 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2010 | 30 | 24 | 2076 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 |
| 2009 | 10 | 6 | 526 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | 26 | 19 | 1791 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 |
| 2007 | 36 | 36 | 2113 | 0 | 3 | 9 | 5 | 10 | 1 |
| 2006 | 105 | 105 | 9198 | 3 | 3 | 87 | 48 | 39 | 0 |
| 2005 | 31 | 31 | 2730 | 5 | 3 | 23 | 14 | 3 | 0 |
| Total | 251 | 234 | 19565 | 10 | 9 | 148 | 76 | 62 | 1 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 nov 2015@Columbus Crew | L 3-1 | Sub | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 nov 2015vsColumbus Crew | W 2-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 oct 2015vsToronto FC | W 3-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct 2015vsToronto FC | W 2-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 oct 2015@New England Revolution | W 1-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.