A
Guarany · Forward
Allef
InactivoPerfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 32
- Nacimiento
- 4 de noviembre de 1994
- Nacionalidad
- Brazil
- Estatura
- 5' 9"
- Peso
- 150 lbs
Carrera en Brazilian Serie A
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 9 | 2 | 261 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 2017 | 5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 14 | 2 | 309 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 may 2019vsRio Ave | L 3-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12 may 2019@GD Chaves | W 2-1 | Started | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Started | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 may 2019@GD Chaves | W 2-1 | Started | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Started | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 may 2019vsBoavista | L 3-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 abr 2019vsMaritimo | W 1-0 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.