OA
José Gálvez · Midfielder
Orlando Allende
Inactivo
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 48
- Nacimiento
- 9 de enero de 1978
Carrera en Peruvian Liga 1
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | 16 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 may 2011vsAtlético Minero | W 2-0 | Started | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 dic 2010@Alianza Lima | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sept 2010@Sporting Cristal | W 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept 2009vsSport Huancayo | L 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sept 2009vsMelgar FBC | D 2-2 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.