Utah Royals · #4 · Forward
Paige Cronin

- 0 (0)
- STARTS (SUB)
- 0
- G
- 0
- A
- 0
- SHOT
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 29
- Nacimiento
- 13 de noviembre de 1996
- Nacionalidad
- USA
- Estatura
- 5' 7"
- Peso
- 137 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|
| 2026 NWSL | 10 | 13 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 5 | 5 |
|---|
Carrera en NWSL Challenge Cup
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC |
|---|
| 2026 | 20 | 10 | 927 | 2 | 1 | 17 | 5 | 2 | 1 |
|---|
| 2025 | 16 | 14 | 1065 | 5 | 2 | 27 | 12 | 5 | 0 |
|---|
| 2024 | 22 | 20 | 1578 | 2 | 1 | 33 | 8 | 2 | 0 |
|---|
| 2023 | 21 | 13 | 1103 | 3 | 0 | 18 | 11 | 1 | 0 |
|---|
| 2022 | 22 | 18 | 1412 | 3 | 0 | 28 | 10 | 3 | 0 |
|---|
| 2021 | 12 | 5 | 505 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|---|
| 2019 | 23 | 20 | 1759 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|---|
| Total | 136 | 100 | 8349 | 18 | 4 | 126 | 49 | 17 | 1 |
|---|
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.