
Dallas Cowboys · #93 · Defensive End
Elijah Garcia

2026 regular season stats
- 6
- SOLO
- 2
- Sacks
- 0
- Forced Fumbles
- 0
- Interceptions
Perfil
- Posición
- Defensive End
- Edad
- 28
- Nacimiento
- 11 de marzo de 1998
- Lugar de nacimiento
- San Antonio, TX
- Estatura
- 6' 5"
- Peso
- 302 lbs
- Experiencia
- 3rd Season
- Universidad
- Rice
Temporada
| TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 17 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Últimos 5 partidos | 16 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Carrera | 45 | 15 | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 3 | 0 |
Carrera: Defense
| GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026DAL | 7 | 17 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025ATL | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2025NYG | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| 2024NYG | 5 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2023DEN | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2022DEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 45 | 15 | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 3 | 0 |
Últimos partidos · Tackles
| Partido | TOT | SOLO | AST | SACK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 nov 2026vsSan Francisco 49ers | L 46-40 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 8 nov 2026@Indianapolis Colts | W 27-23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 nov 2026vsArizona Cardinals | L 33-30 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 26 oct 2026@Philadelphia Eagles | W 38-21 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 oct 2026@Green Bay Packers | L 23-13 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.