New York Giants · #19 · Quarterback
Jameis Winston

2026 regular season stats- 1,028
- Pass Yards
- 8
- Touchdowns
- 5
- INT
- 45.8
- QBR
Bio
- Position
- Quarterback
- Age
- 32
- Born
- January 6, 1994
- Birthplace
- Bessemer, AL
- Height
- 6' 4"
- Weight
- 231 lbs
- Experience
- 12th Season
- College
- Florida State
- Draft
- 2015: Rd 1, Pk 1 (TB)
Season
| CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|
| Regular Season | 96 | 166 | 57.8 | 1,028 | 6.2 | 8 | 5 | 40 | 16 | 79.6 | 18 | 61 | 3.4 | 1 | 15 |
|---|
| Last 5 Games | 71 | 117 | 63.0 | 799 | 7.3 | 8 | 4 | 40 | 11 | 96.3 | 14 | 46 | 3.3 | 1 | 15 |
|---|
| Career | 2077 | 3410 | 60.9 | 25,820 | 7.6 | 164 | 118 | 89 | 238 | 86.0 | 348 | 1,381 | 4.0 | 14 | 26 |
|---|
Career: Passing
| GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2026NYG | 7 | 96 | 166 | 57.8 | 1,028 | 6.2 | 8 | 5 | 40 | 16 | 79.6 | 45.8 |
|---|
| 2025NYG | 3 | 37 | 66 | 56.1 | 567 | 8.6 | 2 | 2 | 42 | 3 | 82.1 | 68.5 |
|---|
| 2024CLE | 12 | 181 | 296 | 61.1 | 2,121 | 7.2 | 13 | 12 | 89 | 24 | 80.6 | 52.2 |
|---|
| 2023NO | 7 | 25 | 47 | 53.2 | 264 | 5.6 | 2 | 3 | 30 | 2 | 57.4 | 36.4 |
|---|
| 2022NO | 3 | 73 | 115 | 63.5 | 858 | 7.5 | 4 | 5 | 51 | 11 | 79.5 | 34.7 |
|---|
| 2021NO | 7 | 95 | 161 | 59.0 | 1,170 | 7.3 | 14 | 3 | 72 | 11 | 102.8 | 69.8 |
|---|
| 2020NO | 4 | 7 | 11 | 63.6 | 75 | 6.8 | 0 | 0 | 19 | 2 | 83.5 | 12.0 |
|---|
| 2019TB | 16 | 380 | 626 | 60.7 | 5,109 | 8.2 | 33 | 30 | 71 | 47 | 84.3 | 55.7 |
|---|
| 2018TB | 11 | 244 | 378 | 64.6 | 2,992 | 7.9 | 19 | 14 | 64 | 27 | 90.2 | 66.2 |
|---|
| 2017TB | 13 | 282 | 442 | 63.8 | 3,504 | 7.9 | 19 | 11 | 70 | 33 | 92.2 | 52.1 |
|---|
| 2016TB | 16 | 345 | 567 | 60.8 | 4,090 | 7.2 | 28 | 18 | 45 | 35 | 86.1 | 59.5 |
|---|
| 2015TB | 16 | 312 | 535 | 58.3 | 4,042 | 7.6 | 22 | 15 | 68 | 27 | 84.2 | 57.2 |
|---|
| Total | 115 | 2077 | 3410 | 60.9 | 25,820 | 7.6 | 164 | 118 | 89 | 238 | 86.0 | - |
|---|
Career: Rushing
| GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2026NYG | 7 | 18 | 61 | 3.4 | 1 | 15 | 11 | 0 | 0 |
|---|
| 2025NYG | 3 | 7 | 23 | 3.3 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 2024CLE | 12 | 25 | 83 | 3.3 | 1 | 13 | 17 | 0 | 0 |
|---|
| 2023NO | 7 | 5 | -6 | -1.2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2022NO | 3 | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 2021NO | 7 | 32 | 166 | 5.2 | 1 | 20 | 17 | 1 | 0 |
|---|
| 2020NO | 4 | 8 | -6 | -0.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2019TB | 16 | 59 | 250 | 4.2 | 1 | 26 | 18 | 3 | 1 |
|---|
| 2018TB | 11 | 49 | 281 | 5.7 | 1 | 18 | 18 | 4 | 1 |
|---|
| 2017TB | 13 | 33 | 135 | 4.1 | 1 | 17 | 7 | 4 | 1 |
|---|
| 2016TB | 16 | 53 | 165 | 3.1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 1 |
|---|
| 2015TB | 16 | 54 | 213 | 3.9 | 6 | 21 | 18 | 3 | 1 |
|---|
| Total | 115 | 348 | 1,381 | 4.0 | 14 | 26 | 119 | 21 | 5 |
|---|
Career: Receiving
| GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2025NYG | 3 | 1 | 1 | 33 | 33.0 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 |
|---|
Career: Defense
| GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2026NYG | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2024CLE | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 2021NO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2019TB | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018TB | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2017TB | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016TB | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015TB | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Total | 115 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
Stats update a few times a day. Tap a game to open its Match Center.