Los Angeles Lakers 路 #20 路 Shooting Guard
Shake Milton
Inactive
Stats- 8.1
- PPG
- 2.2
- RPG
- 2.4
- APG
- 45.1
- FG%
Bio
- Position
- Shooting Guard
- Age
- 30
- Born
- September 26, 1996
- Birthplace
- Owasso, OK
- Height
- 6' 5"
- Weight
- 205 lbs
- Experience
- 6th Season
- College
- SMU
- Draft
- 2018: Rd 2, Pk 54 (DAL)
Season
| GP | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| Career | 359 | 18.7 | 45.1 | 35.8 | 82.4 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 1.0 | 8.1 |
|---|
Career: Regular Season Averages
| GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2024-25 | 57 | 2 | 14.7 | 2.0-4.5 | 45.3 | 0.7-1.9 | 35.8 | 0.8-1.0 | 79.7 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 5.5 |
|---|
| 2024-25LAL | 30 | 1 | 11.5 | 1.4-3.2 | 43.3 | 0.3-1.1 | 29.4 | 0.7-0.9 | 84.6 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 3.9 |
|---|
| 2024-25BKN | 27 | 1 | 18.2 | 2.7-5.8 | 46.5 | 1.0-2.7 | 38.9 | 0.9-1.2 | 75.8 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 7.4 |
|---|
| 2023-24 | 48 | 0 | 12.1 | 1.6-4.1 | 40.5 | 0.4-1.3 | 28.1 | 0.8-1.0 | 81.6 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 4.5 |
|---|
| 2023-24NY | 6 | 0 | 4.5 | 0.7-1.5 | 44.4 | 0.2-0.3 | 50.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 1.8 |
|---|
| 2023-24DET | 4 | 0 | 15.8 | 2.8-6.5 | 42.3 | 0.8-2.3 | 33.3 | 0.5-0.8 | 66.7 | 1.8 | 2.8 | 4.5 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 6.8 |
|---|
| 2023-24MIN | 38 | 0 | 12.9 | 1.7-4.2 | 40.0 | 0.4-1.4 | 26.4 | 0.9-1.2 | 81.8 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 4.7 |
|---|
| 2022-23PHI | 76 | 11 | 20.6 | 3.2-6.6 | 47.9 | 0.7-1.9 | 37.8 | 1.3-1.5 | 85.3 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 8.4 |
|---|
| 2021-22PHI | 55 | 6 | 21.4 | 3.1-7.3 | 42.9 | 0.8-2.4 | 32.3 | 1.1-1.3 | 83.6 | 0.5 | 2.0 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 8.2 |
|---|
| 2020-21PHI | 63 | 4 | 23.2 | 4.8-10.6 | 45.0 | 1.1-3.2 | 35.0 | 2.3-2.8 | 83.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 3.1 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 13.0 |
|---|
| 2019-20PHI | 40 | 24 | 20.1 | 3.4-6.9 | 48.4 | 1.5-3.4 | 43.0 | 1.3-1.6 | 78.5 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 1.2 | 9.4 |
|---|
| 2018-19PHI | 20 | 0 | 13.4 | 1.7-4.4 | 39.1 | 0.7-2.2 | 31.8 | 0.3-0.4 | 71.4 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 4.4 |
|---|
| Total | 359 | 47 | 18.7 | 3.0-6.6 | 45.1 | 0.8-2.3 | 35.8 | 1.3-1.5 | 82.4 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 1.0 | 8.1 |
|---|
Career: Regular Season Totals
| FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2024-25 | 115-254 | 45.3 | 38-106 | 35.8 | 47-59 | 79.7 | 31 | 73 | 104 | 102 | 4 | 25 | 67 | 40 | 315 |
|---|
| 2024-25LAL | 42-97 | 43.3 | 10-34 | 29.4 | 22-26 | 84.6 | 15 | 38 | 53 | 38 | 3 | 10 | 24 | 20 | 116 |
|---|
| 2024-25BKN | 73-157 | 46.5 | 28-72 | 38.9 | 25-33 | 75.8 | 16 | 35 | 51 | 64 | 1 | 15 | 43 | 20 | 199 |
|---|
| 2023-24 | 79-195 | 40.5 | 18-64 | 28.1 | 40-49 | 81.6 | 14 | 61 | 75 | 60 | 6 | 19 | 54 | 31 | 216 |
|---|
| 2023-24NY | 4-9 | 44.4 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 |
|---|
| 2023-24DET | 11-26 | 42.3 | 3-9 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 7 | 11 | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 |
|---|
| 2023-24MIN | 64-160 | 40.0 | 14-53 | 26.4 | 36-44 | 81.8 | 7 | 44 | 51 | 50 | 5 | 16 | 44 | 28 | 178 |
|---|
| 2022-23PHI | 241-503 | 47.9 | 56-148 | 37.8 | 99-116 | 85.3 | 39 | 152 | 191 | 240 | 13 | 25 | 123 | 94 | 637 |
|---|
| 2021-22PHI | 173-403 | 42.9 | 43-133 | 32.3 | 61-73 | 83.6 | 30 | 112 | 142 | 139 | 17 | 28 | 99 | 44 | 450 |
|---|
| 2020-21PHI | 300-667 | 45.0 | 71-203 | 35.0 | 146-176 | 83.0 | 33 | 115 | 148 | 193 | 18 | 39 | 130 | 103 | 817 |
|---|
| 2019-20PHI | 134-277 | 48.4 | 58-135 | 43.0 | 51-65 | 78.5 | 15 | 73 | 88 | 104 | 7 | 20 | 92 | 47 | 377 |
|---|
| 2018-19PHI | 34-87 | 39.1 | 14-44 | 31.8 | 5-7 | 71.4 | 9 | 26 | 35 | 18 | 8 | 8 | 29 | 6 | 87 |
|---|
| Total | 1076-2386 | 45.1 | 298-833 | 35.8 | 449-545 | 82.4 | 171 | 612 | 783 | 856 | 73 | 164 | 594 | 365 | 2899 |
|---|
Stats update a few times a day. Tap a game to open its Match Center.