CO
Tigres UANL · #29 · Forward
Carlos Ochoa
Inactivo
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 48
- Nacimiento
- 5 de marzo de 1978
- Lugar de nacimiento
- Apatzingan, Mexico
- Nacionalidad
- Mexico
- Estatura
- 5' 9"
- Peso
- 159 lbs
Carrera en Mexican Liga BBVA MX
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 8 | 4 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 15 | 13 | 892 | 5 | 0 | 23 | 11 | 1 | 0 |
| 2013 | 10 | 1 | 273 | 4 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| 2012 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2011 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 2008 | 12 | 2 | 55 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2007 | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 2006 | 15 | 0 | 1134 | 7 | 3 | 32 | 21 | 1 | 0 |
| Total | 105 | 39 | 2682 | 24 | 5 | 104 | 57 | 4 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2015vsPumas UNAM | D 2-2 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 sept 2015@Monterrey | D 2-2 | Sub | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 ago 2015@Toluca | W 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 jul 2015@Cruz Azul | W 3-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 may 2015@Guadalajara | D 0-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.