AA
Athletic Club · #20 · Forward
Aritz Aduriz
Inactivo
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 45
- Nacimiento
- 11 de febrero de 1981
- Lugar de nacimiento
- Spain
- Nacionalidad
- Spain
- Estatura
- 5' 11"
- Peso
- 170 lbs
Carrera en Spanish LALIGA
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14 | 0 | 194 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 2018 | 20 | 10 | 941 | 2 | 0 | 19 | 11 | 4 | 0 |
| 2017 | 33 | 21 | 2149 | 9 | 1 | 61 | 28 | 5 | 0 |
| 2016 | 32 | 27 | 2430 | 16 | 1 | 85 | 45 | 8 | 1 |
| 2015 | 34 | 30 | 2776 | 20 | 6 | 93 | 49 | 9 | 0 |
| 2014 | 31 | 30 | 2586 | 18 | 4 | 88 | 47 | 12 | 0 |
| 2013 | 31 | 26 | 2408 | 16 | 8 | 83 | 34 | 6 | 2 |
| 2012 | 36 | 33 | 2492 | 14 | 6 | 81 | 31 | 11 | 1 |
| 2011 | 29 | 11 | 1284 | 7 | 1 | 55 | 25 | 5 | 1 |
| 2010 | 29 | 20 | 1853 | 10 | 2 | 50 | 22 | 5 | 1 |
| Total | 289 | 208 | 19113 | 113 | 29 | 622 | 295 | 68 | 6 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mar 2020@Real Valladolid | W 4-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 mar 2020@Granada | L 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 feb 2020@Alavés | L 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 feb 2020vsOsasuna | L 1-0 | Sub | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 feb 2020vsGranada | W 1-0 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.