YS
Kashima Antlers · #40 · Forward
Yuma Suzuki

- 13 (1)
- STARTS (SUB)
- 1
- G
- 5
- A
- 23
- SHOT
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 30
- Nacimiento
- 26 de abril de 1996
- Nacionalidad
- Japan
- Estatura
- 6' 0"
- Peso
- 163 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 J1 League | 18 | 27 | 33 | 2 | 0 | 6 | 5 | 28 | 9 | 4 |
| 2026-27 AFC Champions League Elite | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Carrera en Japanese J.League
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 18 | 1626 | 6 | 5 | 28 | 9 | 2 | 0 |
| 2025 | 38 | 37 | 3262 | 10 | 5 | 65 | 24 | 4 | 0 |
| 2024 | 36 | 34 | 3041 | 15 | 3 | 38 | 20 | 5 | 1 |
| 2023 | 33 | 33 | 2830 | 14 | 0 | 15 | 14 | 5 | 0 |
| 2022 | 32 | 31 | 2704 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 |
| 2018 | 32 | 25 | 2375 | 11 | 0 | 11 | 11 | 4 | 0 |
| 2017 | 26 | 6 | 856 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| Total | 216 | 184 | 16694 | 69 | 13 | 170 | 91 | 28 | 1 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2026@FC Tokyo | L 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 31 oct 2026vsCerezo Osaka | W 4-1 | Started | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 28 oct 2026vsPohang Steelers | W 3-0 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 oct 2026vsKashiwa Reysol | L 3-2 | Started | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 oct 2026@Kyoto Sanga | D 2-2 | Started | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.