DH
Hamburg SV · #1 · Goalkeeper
Daniel Heuer Fernandes

2026-27 German Bundesliga stats
- 9 (0)
- STARTS (SUB)
- 38
- SV
- 1
- CS
- 20
- GA
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 33
- Nacimiento
- 13 de noviembre de 1992
- Nacionalidad
- Portugal
- Estatura
- 6' 2"
- Peso
- 179 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | CS | SV | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 German Bundesliga | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 20 |
| 2026-27 German Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrera en German Bundesliga
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32 | 32 | 2790 | 78 | 40 | 8 | 0 | 0 |
| 2023 | 20 | 20 | 1800 | 58 | 26 | 8 | 1 | 0 |
| 2022 | 33 | 33 | 2970 | 76 | 43 | 10 | 2 | 0 |
| 2021 | 27 | 27 | 2430 | 2 | 30 | 7 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 2 | 180 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 28 | 28 | 2520 | 71 | 33 | 7 | 1 | 0 |
| 2018 | 32 | 32 | 2880 | 97 | 50 | 7 | 1 | 0 |
| 2017 | 12 | 12 | 1080 | 28 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 13 | 13 | 1170 | 42 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 199 | 199 | 17820 | 457 | 261 | 52 | 5 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 nov 2026vsBorussia Mönchengladbach | W 3-1 | Started | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov 2026@Eintracht Frankfurt | L 3-1 | Started | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 oct 2026@SC Paderborn 07 | L 1-0 | Started | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 oct 2026vsVfB Stuttgart | W 1-0 | Started | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 oct 2026@TSG Hoffenheim | W 3-2 | Started | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.