JE
Nigeria U20 · Goalkeeper
Joshua Enaholo
Inactivo
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 30
- Nacimiento
- 24 de julio de 1996
Carrera en FIFA Under-20 World Cup
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 8 | 8 | 720 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 jun 2015@Germany U20 | L 1-0 | Started | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 jun 2015@Germany U20 | L 1-0 | Started | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 jun 2015@Hungary U20 | W 2-0 | Started | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Started | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 jun 2015@Hungary U20 | W 2-0 | Started | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Started | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 jun 2015vsNorth Korea U20 | W 4-0 | Started | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.