GB
Mali · Goalkeeper
Germain Berthe
Inactivo
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 33
- Nacimiento
- 24 de octubre de 1993
- Lugar de nacimiento
- Mali
- Nacionalidad
- Mali
- Estatura
- 6' 2"
Carrera en Africa Cup of Nations Qualifying
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 jun 2013vsMexico U20 | L 4-1 | Started | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25 jun 2013vsGreece U20 | D 0-0 | Started | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 jun 2013vsGreece U20 | D 0-0 | Started | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 jun 2013@Paraguay U20 | D 1-1 | Started | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 jun 2013@Paraguay U20 | D 1-1 | Started | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.