CW
Exeter City · #3 · Defender
Craig Woodman
Inactivo
Perfil
- Posición
- Defender
- Edad
- 43
- Nacimiento
- 22 de diciembre de 1982
- Lugar de nacimiento
- England
- Nacionalidad
- England
- Estatura
- 5' 9"
- Peso
- 150 lbs
Carrera en English League One
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | 3 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 15 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 dic 2019vsOxford United | D 0-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 nov 2019vsCambridge United | W 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 nov 2019vsCheltenham Town | D 0-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov 2019@Cambridge United | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov 2019@Bradford City | L 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.