JT
Tranmere Rovers · #4 · Defender
Jordan Turnbull

- 3 (3)
- STARTS (SUB)
- 0
- G
- 0
- A
- 5
- TACKL
Perfil
- Posición
- Defender
- Edad
- 32
- Nacimiento
- 30 de octubre de 1994
- Nacionalidad
- England
- Estatura
- 6' 1"
- Peso
- 161 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 English League Two | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-27 English FA Cup | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrera en English League Two
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 80 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 7 | 7 | 630 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 2015 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 25 | 2306 | 4 | 0 | 15 | 6 | 5 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2026@Barnet | L 3-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 31 oct 2026vsCheltenham Town | W 3-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 sept 2026vsOldham Athletic | W 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 sept 2026vsRotherham United | D 2-2 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ago 2026@Newport County | D 2-2 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.