AB
Gateshead · #14 · Forward
Ashley Boatswain

2026-27 English National League stats
- 7 (1)
- STARTS (SUB)
- 1
- G
- 0
- A
- 0
- SHOT
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 21
- Nacimiento
- 19 de abril de 2005
- Nacionalidad
- Montserrat
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 English National League | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 Concacaf Nations League | 6 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 |
Carrera en English National League
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 7 | 395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 28 | 13 | 1367 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 18 | 7 | 656 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 54 | 27 | 2418 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2026@Aldershot Town | L 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27 oct 2026@Boston United | L 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 oct 2026vsTurks and Caicos Islands | W 4-1 | Started | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | Started | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 6 oct 2026vsTurks and Caicos Islands | W 4-1 | Started | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | Started | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 1 oct 2026@British Virgin Islands | W 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.