AH
Barrow · #8 · Midfielder
Alex-Ray Harvey
Inactivo
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 36
- Nacimiento
- 4 de abril de 1990
- Lugar de nacimiento
- England
- Nacionalidad
- England
- Estatura
- 5' 7"
- Peso
- 150 lbs
Carrera en English League Two
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 64 | 42 | 4086 | 0 | 2 | 20 | 12 | 10 | 0 |
| 2012 | 12 | 10 | 890 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 17 | 13 | 1188 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 2010 | 6 | 2 | 281 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 99 | 67 | 6445 | 3 | 3 | 35 | 18 | 13 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 abr 2016vsWrexham | W 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 abr 2016vsWrexham | W 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 abr 2016@Torquay United | D 2-2 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 abr 2016@Torquay United | D 2-2 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 abr 2016@Kidderminster Harriers | D 0-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.