JE
Cambridge United · #1 · Goalkeeper
Jake Eastwood

- 14 (0)
- STARTS (SUB)
- 34
- SV
- 1
- CS
- 21
- GA
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 30
- Nacimiento
- 3 de octubre de 1996
- Nacionalidad
- England
- Estatura
- 6' 4"
- Peso
- 183 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | CS | SV | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 English League One | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 21 |
| 2026-27 Carabao Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2026-27 English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Carrera en English League One
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45 | 45 | 4000 | 78 | 33 | 18 | 2 | 1 |
| 2024 | 6 | 6 | 466 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 22 | 21 | 1962 | 49 | 31 | 6 | 1 | 0 |
| 2022 | 7 | 6 | 587 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 7 | 7 | 600 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 87 | 85 | 7615 | 160 | 88 | 26 | 3 | 1 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 nov 2026@Bristol Rovers | L 2-0 | Started | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 oct 2026@Leyton Orient | L 3-0 | Started | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 oct 2026@Sheffield Wednesday | D 1-1 | Started | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 oct 2026vsPlymouth Argyle | L 3-2 | Started | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 oct 2026vsWycombe Wanderers | D 2-2 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.