RS
Bristol Rovers · #21 · Midfielder
Richard Smallwood

- 0 (0)
- STARTS (SUB)
- 0
- G
- 0
- A
- 0
- SHOT
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 35
- Nacimiento
- 29 de diciembre de 1990
- Nacionalidad
- England
- Estatura
- 5' 11"
- Peso
- 159 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 EFL Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-27 English League Two | 11 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2026-27 Carabao Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carrera en English League One
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 42 | 40 | 3429 | 2 | 2 | 22 | 4 | 10 | 0 |
| 2016 | 25 | 20 | 1881 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 2015 | 43 | 42 | 3736 | 1 | 2 | 27 | 3 | 8 | 0 |
| 2014 | 41 | 37 | 3308 | 1 | 1 | 16 | 5 | 7 | 0 |
| 2012 | 22 | 13 | 1247 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 2011 | 13 | 7 | 669 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | 13 | 7 | 658 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 199 | 166 | 14928 | 8 | 6 | 77 | 16 | 35 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2026@Fleetwood Town | L 3-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 oct 2026vsSwindon Town | D 0-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 oct 2026@Shrewsbury Town | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 oct 2026@Wycombe Wanderers | L 4-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 oct 2026@Crewe Alexandra | L 3-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.