JA
Emelec · #17 · Forward
Jaime Ayoví

2026 LigaPro Ecuador stats
- 0 (7)
- STARTS (SUB)
- 0
- G
- 0
- A
- 0
- SHOT
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 38
- Nacimiento
- 21 de febrero de 1988
- Lugar de nacimiento
- Ecuador
- Nacionalidad
- Ecuador
- Estatura
- 6' 1"
- Peso
- 168 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 LigaPro Ecuador | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carrera en LigaPro Ecuador
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025 | 27 | 12 | 1242 | 5 | 0 | 16 | 7 | 6 | 0 |
| 2024 | 10 | 7 | 579 | 0 | 0 | 16 | 4 | 5 | 0 |
| 2021 | 7 | 7 | 630 | 3 | 0 | 21 | 7 | 2 | 0 |
| 2010 | 20 | 14 | 0 | 11 | 2 | 22 | 16 | 3 | 0 |
| 2009 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 94 | 60 | 2598 | 24 | 2 | 78 | 37 | 24 | 3 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 sept 2026vsLibertad (Ecuador) | L 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept 2026@Macará | L 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sept 2026vsManta F.C. | W 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 ago 2026vsTécnico Universitario | W 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 ago 2026vsAucas | L 2-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.