CE
Liga de Quito · Defender
Carlos Espínola
Inactivo
Perfil
- Posición
- Defender
- Edad
- 50
- Nacimiento
- 25 de diciembre de 1975
- Lugar de nacimiento
- Paraguay
- Nacionalidad
- Paraguay
- Estatura
- 6' 2"
- Peso
- 192 lbs
Carrera en LigaPro Ecuador
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2009 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 29 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 nov 2010@Manta F.C. | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov 2010vsEl Nacional | W 3-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 nov 2010vsNewell's Old Boys | W 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov 2010@Newell's Old Boys | D 0-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 oct 2010vsMacará | W 3-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.