AA
Blooming · #9 · Forward
Augusto Andaveris
Inactive
Bio
- Position
- Forward
- Age
- 47
- Born
- May 5, 1979
- Nationality
- Bolivia
- Height
- 5' 8"
- Weight
- 137 lbs
Bolivian Liga Profesional career
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 3 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Last games
| Game | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 2016@Atlético Junior | D 1-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Aug 11, 2016vsPlaza Colonia | W 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Aug 28, 2014vsPeñarol | L 4-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 28, 2014vsPeñarol | L 4-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 20, 2014@Peñarol | L 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats update a few times a day. Tap a game to open its Match Center.