LL
Cayman Islands · Goalkeeper
Lachlin Lambert

2026-27 Concacaf Nations League stats
- 4 (0)
- STARTS (SUB)
- 11
- SV
- 1
- CS
- 2
- GA
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 20
- Nacimiento
- 14 de junio de 2006
- Nacionalidad
- Cayman Islands
- Estatura
- 6' 1"
- Peso
- 172 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | CS | SV | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Concacaf Nations League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 |
Carrera en Concacaf Nations League
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 4 | 134 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | 6 | 540 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 2 | 180 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 12 | 854 | 33 | 18 | 4 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 sept 2026@Guyana | L 2-0 | Started | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept 2026@Guyana | L 2-0 | Started | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 sept 2026vsDominica | D 0-0 | Started | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 sept 2026vsDominica | D 0-0 | Started | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 jun 2025@Bermuda | L 5-0 | Started | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.