QG
Charleston Battery · #11 · Defender
Quinton Griffith

- 0 (0)
- STARTS (SUB)
- 0
- G
- 0
- A
- 0
- TACKL
Perfil
- Posición
- Defender
- Edad
- 34
- Nacimiento
- 27 de febrero de 1992
- Nacionalidad
- Antigua and Barbuda
- Estatura
- 5' 10"
- Peso
- 163 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Concacaf Nations League | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Carrera en U.S. Open Cup
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 5 | 360 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 6 | 6 | 525 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 6 | 495 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| 2019 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 21 | 21 | 1380 | 2 | 1 | 18 | 5 | 3 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 oct 2026vsAruba | W 3-2 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 oct 2026vsAruba | W 3-2 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 oct 2026@Anguilla | W 3-0 | Started | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 26 sept 2026vsAnguilla | W 5-0 | Started | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23 sept 2026@Aruba | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.