CC
Miami FC · #14 · Midfielder
Coy Craft
Inactivo
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 29
- Nacimiento
- 23 de mayo de 1997
- Estatura
- 6' 2"
- Peso
- 174 lbs
Carrera en North American Soccer League
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 may 2018vsMiami United FC | L 3-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 may 2018vsMiami United FC | L 3-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 ago 2017@Sporting Kansas City | L 2-0 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 jul 2017vsFC Tulsa | L 2-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 jun 2017vsFC Tulsa | W 2-1 | Started | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.