SL
Deportivo Pereira · #33 · Goalkeeper
Santiago Londoño
Inactivo
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 31
- Nacimiento
- 9 de marzo de 1995
- Lugar de nacimiento
- Colombia
- Nacionalidad
- Colombia
- Estatura
- 6' 0"
- Peso
- 152 lbs
Carrera en Colombian Primera A
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 2 | 180 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 14 | 14 | 1260 | 0 | 22 | 2 | 2 | 1 |
| 2021 | 13 | 13 | 1170 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 17 | 17 | 1456 | 40 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 48 | 4117 | 58 | 60 | 10 | 3 | 1 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2023@Alianza FC | L 2-1 | Started | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 oct 2023@Envigado FC | W 3-2 | Started | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 abr 2023vsEnvigado FC | D 0-0 | Started | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 abr 2023@América de Cali | L 2-1 | Started | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.