
Shanghai Shenhua FC · #10 · Midfielder
João Carlos Teixeira

2026 Chinese Super League stats
- 16 (3)
- STARTS (SUB)
- 3
- G
- 6
- A
- 44
- SHOT
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 33
- Nacimiento
- 18 de enero de 1993
- Nacionalidad
- Portugal
- Estatura
- 5' 9"
- Peso
- 168 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 AFC Champions League Two | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 2026 Chinese Super League | 16 | 21 | 45 | 5 | 0 | 3 | 6 | 44 | 12 | 2 |
Carrera en Chinese Super League
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 16 | 1331 | 3 | 6 | 44 | 12 | 5 | 0 |
| 2025 | 26 | 25 | 2177 | 6 | 3 | 51 | 21 | 6 | 1 |
| 2024 | 25 | 24 | 1988 | 8 | 3 | 57 | 26 | 8 | 0 |
| 2023 | 18 | 12 | 1096 | 1 | 2 | 24 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 88 | 77 | 6592 | 18 | 14 | 176 | 63 | 19 | 2 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 nov 2026vsQingdao West Coast | W 4-0 | Started | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 nov 2026@Machida Zelvia | L 2-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 oct 2026vsMachida Zelvia | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 oct 2026@Shenzhen Xinpengcheng | L 2-1 | Started | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18 oct 2026@Wuhan Three Towns | W 3-1 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.