SN
AmaZulu · #10 · Forward
Siyabonga Nomvethe
Inactivo
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 48
- Nacimiento
- 2 de diciembre de 1977
- Lugar de nacimiento
- Durban, South Africa
- Nacionalidad
- South Africa
- Estatura
- 5' 10"
- Peso
- 163 lbs
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jun 2010@France | W 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 jun 2010@France | W 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 jun 2010@France | W 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 jul 2005vsPanama | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 jul 2005@Guatemala | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.