FU
Omonia 29is Maiou · Goalkeeper
Francis Uzoho
- 0 (0)
- STARTS (SUB)
- 0
- SV
- 0
- CS
- 0
- GA
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 28
- Nacimiento
- 28 de octubre de 1998
- Nacionalidad
- Nigeria
- Estatura
- 6' 5"
- Peso
- 201 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | CS | SV | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 International Friendly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 Africa Cup of Nations | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carrera en Club Friendly
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 281 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 may 2026vsZimbabwe | W 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 mar 2026@Jordan | D 2-2 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 feb 2026@Rijeka | L 3-1 | Started | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 dic 2025@Uganda | W 3-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.