FG
Aguia de Maraba · Midfielder
Felipe Guedes
InactivoPerfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 33
- Nacimiento
- 8 de febrero de 1993
- Nacionalidad
- Brazil
- Estatura
- 6' 2"
- Peso
- 183 lbs
Carrera en Copa do Brasil
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 6 | 6 | 531 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 4 | 3 | 329 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 22 | 21 | 1861 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 feb 2023vsGrêmio | D 0-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 ene 2023@Internacional | L 4-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 mar 2022vsGrêmio | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 feb 2022@Internacional | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 jul 2020@Internacional | L 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.